FARMACIE DI TURNO 2021
SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO 2022 | |||||
1 M | COMUNALE | 1 V | MARINI | 1 L | MURAGLIA | 1 M | SAVOIA | 1 S | COMUNALE |
2 G | COMUNALE | 2 S | CELLUPICA | 2 M | FARINA | 2 G | SAVOIA | 2 D | COMUNALE |
3 V | COMUNALE | 3 D | CELLUPICA | 3 M | FARINA | 3 V | SAVOIA | 3 L | COMUNALE |
4 S | MARINI | 4 L | CELLUPICA | 4 G | FARINA | 4 S | FATICANTI | 4 M | MARINI |
5 D | MARINI | 5 M | MURAGLIA | 5 V | FARINA | 5 D | FATICANTI | 5 M | MARINI |
6 L | MARINI | 6 M | MURAGLIA | 6 S | SAVOIA | 6 L | FATICANTI | 6 G | MARINI |
7 M | CELLUPICA | 7 G | MURAGLIA | 7 D | SAVOIA | 7 M | COMUNALE | 7 V | MARINI |
8 M | CELLUPICA | 8 V | MURAGLIA | 8 L | SAVOIA | 8 M | COMUNALE | 8 S | CELLUPICA |
9 G | CELLUPICA | 9 S | FARINA | 9 M | FATICANTI | 9 G | COMUNALE | 9 D | CELLUPICA |
10 V | CELLUPICA | 10 D | FARINA | 10 M | FATICANTI | 10 V | COMUNALE | 10 L | CELLUPICA |
11 S | MURAGLIA | 11 L | FARINA | 11 G | FATICANTI | 11 S | MARINI | 11M | MURAGLIA |
12 D | MURAGLIA | 12 M | SAVOIA | 12 V | FATICANTI | 12 D | MARINI | 12 M | MURAGLIA |
13 L | MURAGLIA | 13 M | SAVOIA | 13 S | COMUNALE | 13 L | MARINI | 13 G | MURAGLIA |
14 M | FARINA | 14 G | SAVOIA | 14 D | COMUNALE | 14 M | CELLUPICA | 14 V | MURAGLIA |
15 M | FARINA | 15 V | SAVOIA | 15 L | COMUNALE | 15 M | CELLUPICA | 15 S | FARINA |
16 G | FARINA | 16 S | FATICANTI | 16 M | MARINI | 16 G | CELLUPICA | 16 D | FARINA |
17 V | FARINA | 17 D | FATICANTI | 17 M | MARINI | 17 V | CELLUPICA | 17 L | FARINA |
18 S | SAVOIA | 18 L | FATICANTI | 18 G | MARINI | 18 S | MURAGLIA | 18 M | SAVOIA |
19 D | SAVOIA | 19 M | COMUNALE | 19 V | MARINI | 19 D | MURAGLIA | 19 M | SAVOIA |
20 L | SAVOIA | 20 M | COMUNALE | 20 S | CELLUPICA | 20 L | MURAGLIA | 20 G | SAVOIA |
21 M | FATICANTI | 21 G | COMUNALE | 21 D | CELLUPICA | 21 M | FARINA | 21 V | SAVOIA |
22 M | FATICANTI | 22 V | COMUNALE | 22 L | CELLUPICA | 22 M | FARINA | 22 S | FATICANTI |
23 G | FATICANTI | 23 S | MARINI | 23 M | MURAGLIA | 23 G | FARINA | 23 D | FATICANTI |
24 V | FATICANTI | 24 D | MARINI | 24 M | MURAGLIA | 24 V | FARINA | 24 L | FATICANTI |
25 S | SAVOIA | 25 L | MARINI | 25 G | MURAGLIA | 25 S | SAVOIA | 25 M | COMUNALE |
26 D | SAVOIA | 26 M | CELLUPICA | 26 V | MURAGLIA | 26 D | SAVOIA | 26 M | COMUNALE |
27 L | SAVOIA | 27 M | CELLUPICA | 27 S | FARINA | 27 L | SAVOIA | 27 G | COMUNALE |
28 M | MARINI | 28 G | CELLUPICA | 28 D | FARINA | 28 M | FATICANTI | 28 V | COMUNALE |
29 M | MARINI | 29 V | CELLUPICA | 29 L | FARINA | 29 M | FATICANTI | 29 S | MARINI |
30 G | MARINI | 30 S | MURAGLIA | 30 M | SAVOIA | 30 G | FATICANTI | 30 D | MARINI |
31 D | MURAGLIA | 31 V | FATICANTI | 31 L | MARINI |
Recapiti telefonici:
FARMACIA SAVOIA: Via Corso Volsci,111 0776-831254
FARMACIA FATICANTI: Via Lungoliri Mazzini,59 0776-825580
FARMACIA COMUNALE: Via Piemonte,18 0776-822027
FARMACIA MARINI: Viale Regina Elena 0776-831207
FARMACIA CELLUPICA: Piazza Marco Tullio Cicerone 0776-869143
FARMACIA MURAGLIA: Via Francesco Petrarca,11 0776-832057
FARMACIA FARINA: Via Chiesa Nuova,9 0776-811580
Comune di Sora -Corso Volsci, 111 03039 - Sora (Fr) tel.: 0776 8281 C.F.:00217140607 PEC: comunesora@pec.it
- Note Legali - Privacy - Elenco siti tematici - WEBMAIL - URP