| CIG: | z5c1fbccb7 |
| Struttura proponente: | Comune di Sora 00217140607 |
| Oggetto del bando: | impegno di spesa visita periodica etilometro |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 717.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 717.36 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Morgan Italia srl | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Morgan Italia srl | - IT |











































