| CIG: | Z8514B988E |
| Struttura proponente: | Comune di Sora 00217140607 |
| Oggetto del bando: | Energia elettrica ic 1 materna gennaio 2015 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 457.05 |
| Data di effettivo inizio: | 28/05/2015 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 457.05 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 - IT |











































